mēngēng SUPU ID | 4501XX/010 | ||
Pitch | 5,0 mm | ||
mìnìnìnì Darajalar soni | 1 | ||
màngāngāngāngīu Ulanishlar soni | 2P-24P | ||
língāngāngānīUlanish usuli | chàngàngàngìjín yàngín yàngān yàngān yàngān māngāng | ||
língčičiči Himoya darajasi | IP20 | ||
mēngčiči ish harorati | -40~+105℃ |
yǎngǎngínín nominal oqim | 12A | ||
língínínín Nominal kuchlanish | 320V | ||
línínhínhí Haddan tashqari kuchlanish toifasi | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
Ifloslanish darajasi | 3 | 2 | 2 |
yàngāngāngīngīngyīngnnominal impuls kuchlanishi | 4KV | 4KV | 4KV |
língínínín Nominal kuchlanish | 320V | 320V | 630V |
língíngíngínínío'tkazgichning kesmasi qattiq | 0,2-2,5 mm² | ||
o'tkazgichning ko'ndalang kesimi egiluvchan | 0,2-2,5 mm² | ||
língǎngǎngǎngǎngjínzhínzhínzhínzhínēngēngēngēngčičičičičičičičičičiči o'tkazgichning ko'ndalang kesimi egiluvchan, tirgakli | 0,2-2,5 mm² | ||
Qulflash vinti Spetsifikatsiya | - | ||
língíngínín nominal moment | - | ||
Ruxsat etilgan vint spetsifikatsiyasi | - | ||
língíngínín nominal moment | - | ||
chàngìnìnìnhín schiring uzunligi | 8-9 mm |
Guruhdan foydalanish | B | C | D |
yǎngǎngínín nominal oqim | 15A | - | 10A |
língínínín Nominal kuchlanish | 300V | - | 300V |
língǎngíínínínín nominal kesma | 28-12AWG |
Izolyatsion material | PA66 |
lēngčičičiiii Izolyatsiya materiallari guruhi | Ⅰ |
ul94olovga chidamlilik darajasi, UL94 muvofiqligi | V0 |
làngāngāngāngāngāngāngāngāngāng | Mis qotishmasi |
língíngìnìnìnìnìnìnìnìnìnìn sirt xususiyatlari | Sn, qoplangan |
Sertifikat | |||
ULhínhínUL fayl raqami. | |||
VDEínínvDE No. | |||
TUVjíníTUV №. |