产品型号Ідентифікатор SUPU | 4501XX/010 | ||
产品间距 Pitch | 5,0 мм | ||
产品层数Кількість рівнів | 1 | ||
产品位数Кількість підключень | 2П-24П | ||
接线方式Спосіб підключення | 回拉式弹簧接线 Пружинне з’єднання клітки | ||
防护等级 Рівень захисту | IP20 | ||
工作温度Робоча температура | -40~+105 ℃ |
额定电流Номінальний струм | 12А | ||
额定电压Номінальна напруга | 320В | ||
过压类别Категорія перенапруги | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级Ступінь забруднення | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压Номінальна імпульсна напруга | 4KV | 4KV | 4KV |
额定电压Номінальна напруга | 320В | 320В | 630В |
硬导线截面积Поперечний переріз суцільного провідника | 0,2-2,5 мм² | ||
柔性导线截面积Гнучкий переріз провідника | 0,2-2,5 мм² | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套Гнучкий поперечний переріз провідника, з гофрою | 0,2-2,5 мм² | ||
锁线螺钉规格Специфікація стопорного гвинта | - | ||
额定扭矩Номінальний крутний момент | - | ||
固定螺钉规格Специфікація фіксованого гвинта | - | ||
额定扭矩Номінальний крутний момент | - | ||
剥线长度Довжина зачистки | 8-9 мм |
使用组别Використовувати групу | B | C | D |
额定电流Номінальний струм | 15А | - | 10А |
额定电压Номінальна напруга | 300В | - | 300В |
额定接线容量Номінальний поперечний переріз | 28-12AWG |
绝缘材料Ізоляційний матеріал | PA66 |
绝缘材料组别Група ізоляційних матеріалів | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Вогнезахисний клас, відповідність UL94 | V0 |
导电体材料Контактний матеріал | Мідний сплав |
导电体表面镀层Характеристики поверхні | Sn, покритий |
认证图标Сертифікат | |||
UL证书号№ файлу UL | |||
VDE证书号VDE No. | |||
TUV证书号Номер TUV |