产品型号 | 302903 | ||
产品间距 крок | 6,2 мм | ||
产品层数 Кількість рівнів | 1 | ||
产品位数 Кількість підключень | 2P | ||
接线方式 Спосіб підключення | 螺钉接线Гвинтове з’єднання | ||
防护等级 Рівень захисту | IP20 | ||
工作温度 Робоча температура | -40~+105 ℃ |
额定电流 Номінальний струм | / |
额定电压 Номінальна напруга | / |
过压类别 Категорія перенапруги | Ⅲ |
污染等级 Ступінь забруднення | 3 |
额定冲击电压 Номінальна імпульсна напруга | 8,0 кВ |
硬导线截面积 Суцільний переріз провідника | 0,2-4 мм² |
柔性导线截面积 Гнучкий переріз провідника | 0,2-2,5 мм² |
柔性导线截面积,带绝缘管套 Переріз провідника гнучкий, з гофрою | 0,2-2,5 мм² |
锁线螺钉规格 Специфікація стопорного гвинта | M3 |
额定扭矩 Номінальний крутний момент | 0,6 Нм |
固定螺钉规格 Специфікація фіксованого гвинта | - |
额定扭矩 Номінальний крутний момент | - |
剥线长度 Довжина зачистки | 8-9 мм |
使用组别 Використовуйте групу | B | C | D |
额定电流 Номінальний струм | - | - | - |
额定电压 Номінальна напруга | - | - | - |
额定接线容量 Номінальний перетин | 30-12AWG |
绝缘材料 Ізоляційний матеріал | PA66 |
绝缘材料组别 Група ізоляційних матеріалів | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Ступінь вогнестійкості, відповідність UL94 | V0 |
导电体材料 Контактний матеріал | Мідний сплав |
导电体表面镀层 Характеристики поверхні | Sn, покритий |
认证图标 Сертифікат | |||
UL证书号 № файлу UL | |||
VDE证书号 № VDE | |||
TUV证书号 TUV № |