产品型号SUPU ID | 4501XX/010 | ||
产品间距Pitch | 5,0 mm | ||
产品层数Seviye sayısı | 1 | ||
Bağlantı sayısı | 2P-24P | ||
Bağlantı yöntemi | 回拉式弹簧接线 Yaylı kafes bağlantısı | ||
Koruma Seviyesi | IP20 | ||
Çalışma sıcaklığı | -40~+105°C |
Nominal Akım | 12A | ||
Anma Gerilimi | 320V | ||
Aşırı gerilim kategorisi | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级Kirlilik derecesi | 3 | 2 | 2 |
Nominal darbe gerilimi | 4KV | 4KV | 4KV |
Anma Gerilimi | 320V | 320V | 630V |
硬导线截面积İletken kesit katı | 0,2-2,5mm² | ||
İletken kesiti esnek | 0,2-2,5mm² | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套İletken kesiti esnek, kıvrımlı | 0,2-2,5mm² | ||
Kilitleme vidası Şartname | - | ||
Anma Torku | - | ||
固定螺钉规格Sabit Vida Şartnamesi | - | ||
Anma Torku | - | ||
剥线长度Sıyırma uzunluğu | 8-9mm |
Grubu kullan | B | C | D |
Nominal Akım | 15A | - | 10A |
Anma Gerilimi | 300V | - | 300V |
Nominal kesit | 28-12AWG |
Yalıtım malzemesi | PA66 |
Yalıtım malzemesi grubu | Ⅰ |
UL94Alev geciktirici sınıf, UL94 uyumluluğu | V0 |
İletişim malzemesi | Bakır alaşımı |
导电体表面镀层Yüzey özellikleri | Sn, Kaplama |
Sertifika | |||
UL证书号UL dosya No. | |||
VDE证书号VDE No. | |||
TÜV 书号 TÜV No. |