产品型号 | MC-TH/B10.16H01C-0001 | ||
产品间距 Pitch | 10.16mm | ||
产品层数 Bilang ng mga antas | 1 | ||
产品位数 Bilang ng mga koneksyon | 2P-12P | ||
接线方式 Paraan ng koneksyon | 螺钉接线 Koneksyon ng tornilyo | ||
防护等级 Antas ng Proteksyon | IP20 | ||
工作温度 Temperatura ng trabaho | -40~+105℃ |
额定电流 Na-rate na Kasalukuyan | 76A | ||
额定电压 Na-rate na Boltahe | 1000V | ||
过压类别 Kategorya ng overvoltage | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级 Degree ng polusyon | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压 Na-rate na boltahe ng salpok | 8KV | 8KV | 6KV |
额定电压 Na-rate na Boltahe | 800V | 1000V | 1000V |
硬导线截面积 Solid na cross section ng conductor | 0.5-16mm² | ||
柔性导线截面积 Nababaluktot ang cross section ng conductor | 0.5-16mm² | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套 Conductor cross section flexible, na may furrule | 0.5-16mm² | ||
锁线螺钉规格 Pagtutukoy ng locking screw | M4 | ||
额定扭矩 Na-rate na Torque | 1.2NM | ||
固定螺钉规格 Fixed Screw Specification | - | ||
额定扭矩 Na-rate na Torque | - | ||
剥线长度 Haba ng stripping | 10-12mm |
使用组别 Gumamit ng pangkat | B | C | D |
额定电流 Na-rate na Kasalukuyan | 60A | 60A | - |
额定电压 Na-rate na Boltahe | 600V | 600V | - |
额定接线容量 Na-rate na cross section | 20-6AWG |
绝缘材料 Materyal na pagkakabukod | PA66 |
绝缘材料组别 Grupo ng materyal na pagkakabukod | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Flame retardant grade, UL94 compliance | V0 |
导电体材料 Materyal sa pakikipag-ugnayan | tansong haluang metal |
导电体表面镀层 Mga katangian ng ibabaw | Sn, Plated |
认证图标 Sertipiko | |||
UL证书号 UL file No. | |||
VDE证书号 VDE No. | |||
TUV证书号 TUV No. |