产品型号 | 4507XX/110 | ||
产品间距 Pitch | 5.0mm | ||
产品层数 Bilang ng mga antas | 1 | ||
产品位数 Bilang ng mga koneksyon | 2P-24P | ||
接线方式 Paraan ng koneksyon | - | ||
防护等级 Antas ng Proteksyon | IP20 | ||
工作温度 Temperatura ng trabaho | -40~+105℃ |
额定电流 Na-rate na Kasalukuyan | 12A | ||
额定电压 Na-rate na Boltahe | 320V | ||
过压类别 Kategorya ng overvoltage | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级 Degree ng polusyon | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压 Na-rate na boltahe ng salpok | 4KV | 4KV | 4KV |
额定电压 Na-rate na Boltahe | 320V | 320V | 630V |
硬导线截面积 Solid na cross section ng conductor | - | ||
柔性导线截面积 Nababaluktot ang cross section ng conductor | - | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套 Conductor cross section flexible, na may furrule | - | ||
锁线螺钉规格 Pagtutukoy ng locking screw | - | ||
额定扭矩 Na-rate na Torque | - | ||
固定螺钉规格 Fixed Screw Specification | - | ||
额定扭矩 Na-rate na Torque | - | ||
剥线长度 Haba ng stripping | - |
使用组别 Gumamit ng pangkat | B | C | D |
额定电流 Na-rate na Kasalukuyan | 15A | - | 10A |
额定电压 Na-rate na Boltahe | 300V | - | 300V |
额定接线容量 Na-rate na cross section | - |
绝缘材料 Materyal na pagkakabukod | PA66 |
绝缘材料组别 Grupo ng materyal na pagkakabukod | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Flame retardant grade, UL94 compliance | V0 |
导电体材料 Materyal sa pakikipag-ugnayan | tansong haluang metal |
导电体表面镀层 Mga katangian ng ibabaw | Sn, Plated |
认证图标 Sertipiko | |||
UL证书号 UL file No. | |||
VDE证书号 VDE No. | |||
TUV证书号 TUV No. |