产品型号SUPU ID | 4501XX/010 | ||
产品间距Pitch | 5.0mm | ||
产品层数Bilang ng mga antas | 1 | ||
产品位数Bilang ng mga koneksyon | 2P-24P | ||
接线方式Paraan ng koneksyon | 回拉式弹簧接线 Koneksyon ng Spring cage | ||
防护等级Antas ng Proteksyon | IP20 | ||
工作温度Temperatura ng trabaho | -40~+105℃ |
额定电流Na-rate na Kasalukuyan | 12A | ||
额定电压Na-rate na Boltahe | 320V | ||
Kategorya ng 过压类别Overvoltage | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级Degree ng polusyon | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压Na-rate na boltahe ng impulse | 4KV | 4KV | 4KV |
额定电压Na-rate na Boltahe | 320V | 320V | 630V |
硬导线截面积Conductor cross section solid | 0.2-2.5mm² | ||
柔性导线截面积Conductor cross section flexible | 0.2-2.5mm² | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套Conductor cross section flexible,may furrule | 0.2-2.5mm² | ||
锁线螺钉规格Pagtutukoy ng locking screw | - | ||
额定扭矩Rated Torque | - | ||
固定螺钉规格Fixed Screw Specification | - | ||
额定扭矩Rated Torque | - | ||
剥线长度Haba ng stripping | 8-9mm |
使用组别Gumamit ng pangkat | B | C | D |
额定电流Na-rate na Kasalukuyan | 15A | - | 10A |
额定电压Na-rate na Boltahe | 300V | - | 300V |
额定接线容量Na-rate na cross section | 28-12AWG |
绝缘材料Materyal na pagkakabukod | PA66 |
绝缘材料组别Insulation material group | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94Flame retardant grade, UL94 compliance | V0 |
导电体材料Makipag-ugnayan sa materyal | tansong haluang metal |
导电体表面镀层Katangian ng ibabaw | Sn, Plated |
认证图标Certificate | |||
UL证书号UL file No. | |||
VDE证书号VDE No. | |||
TUV证书号TUV No. |