产品型号 SUPU ஐடி | 45015X/010 | ||
产品间距 பிட்ச் | 5.0மிமீ | ||
产品层数 நிலைகளின் எண்ணிக்கை | 1 | ||
产品位数 இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை | 2P-24P | ||
接线方式 இணைப்பு முறை | 回拉式弹簧接线 வசந்த கூண்டு இணைப்பு | ||
防护等级 பாதுகாப்பு நிலை | IP20 | ||
工作温度 வேலை வெப்பநிலை | -40~+105℃ |
额定电流 மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் | 12A | ||
额定电压 மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | 320V | ||
过压类别 அதிக மின்னழுத்த வகை | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级 மாசு பட்டம் | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压 மதிப்பிடப்பட்ட உந்துவிசை மின்னழுத்தம் | 4 கி.வி | 4 கி.வி | 4 கி.வி |
额定电压 மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | 320V | 320V | 630V |
硬导线截面积 கடத்தி குறுக்குவெட்டு திடமானது | 0.2-2.5 மிமீ² | ||
柔性导线截面积 கடத்தி குறுக்குவெட்டு நெகிழ்வானது | 0.2-2.5 மிமீ² | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套 கடத்தியின் குறுக்குவெட்டு நெகிழ்வானது, உரோமத்துடன் | 0.2-2.5 மிமீ² | ||
锁线螺钉规格 பூட்டுதல் திருகு விவரக்குறிப்பு | - | ||
额定扭矩 மதிப்பிடப்பட்ட முறுக்கு | - | ||
固定螺钉规格 நிலையான திருகு விவரக்குறிப்பு | - | ||
额定扭矩 மதிப்பிடப்பட்ட முறுக்கு | - | ||
剥线长度 அகற்றும் நீளம் | 8~9 மிமீ |
使用组别 குழுவைப் பயன்படுத்தவும் | B | C | D |
额定电流 மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் | 15A | - | 10A |
额定电压 மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | 300V | - | 300V |
额定接线容量 மதிப்பிடப்பட்ட குறுக்குவெட்டு | 28~12AWG |
绝缘材料 காப்பு பொருள் | PA66 |
绝缘材料组别 காப்பு பொருள் குழு | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 ஃபிளேம் ரிடார்டன்ட் கிரேடு, UL94 இணக்கம் | V0 |
导电体材料 தொடர்பு பொருள் | செப்பு கலவை |
导电体表面镀层 மேற்பரப்பு பண்புகள் | Sn, பூசப்பட்டது |
认证图标 சான்றிதழ் | |||
UL证书号 UL கோப்பு எண். | |||
VDE证书号 VDE எண். | |||
TUV证书号 TUV எண். |