产品型号 | MC-TH/B10.16H01C-0001 | ||
产品间距 Tonhöjd | 10,16 mm | ||
产品层数 Antal nivåer | 1 | ||
产品位数 Antal anslutningar | 2P-12P | ||
接线方式 Anslutningsmetod | 螺钉接线 Skruvanslutning | ||
防护等级 Skyddsnivå | IP20 | ||
工作温度 Arbetstemperatur | -40~+105℃ |
额定电流 Märkström | 76A | ||
额定电压 Märkspänning | 1000V | ||
过压类别 Överspänningskategori | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级 Föroreningsgrad | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压 Märkimpulsspänning | 8KV | 8KV | 6KV |
额定电压 Märkspänning | 800V | 1000V | 1000V |
硬导线截面积 Ledartvärsnitt solid | 0,5-16 mm² | ||
柔性导线截面积 Ledartvärsnitt flexibel | 0,5-16 mm² | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套 Ledartvärsnitt flexibel, med päls | 0,5-16 mm² | ||
锁线螺钉规格 Låsskruv Specifikation | M4 | ||
额定扭矩 Nominellt vridmoment | 1,2NM | ||
固定螺钉规格 Fast skruvspecifikation | - | ||
额定扭矩 Nominellt vridmoment | - | ||
剥线长度 Avisoleringslängd | 10-12 mm |
使用组别 Använd grupp | B | C | D |
额定电流 Märkström | 60A | 60A | - |
额定电压 Märkspänning | 600V | 600V | - |
额定接线容量 Märkt tvärsnitt | 20-6AWG |
绝缘材料 Isoleringsmaterial | PA66 |
绝缘材料组别 Isoleringsmaterialgrupp | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Flamskyddsklass, UL94-överensstämmelse | V0 |
导电体材料 Kontaktmaterial | Kopparlegering |
导电体表面镀层 Ytegenskaper | Sn, Pläterad |
认证图标 Certifikat | |||
UL证书号 UL fil nr. | |||
VDE证书号 VDE nr. | |||
TUV证书号 TUV nr. |