产品型号 SUPU ID | MC-DPAN3.5HXX-F-BK-2600 | ||
产品间距 Tonhöjd | 3,5 mm | ||
产品层数 Antal nivåer | 2 | ||
产品位数 Antal anslutningar | 2P-24P | ||
接线方式 Anslutningsmetod | - | ||
防护等级 Skyddsnivå | IP20 | ||
工作温度 Arbetstemperatur | -40~+105℃ |
额定电流 Märkström | 8A | ||
额定电压额定电压 Märkspänning | 160V | ||
过压类别 Överspänningskategori | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级 Föroreningsgrad | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压 Märkimpulsspänning | 2,5 KV | 2,5 KV | 2,5 KV |
额定电压 Märkspänning | 160V | 160V | 250V |
硬导线截面积 Ledartvärsnitt solid | - | ||
柔性导线截面积 Ledartvärsnitt flexibel | - | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套 Ledartvärsnitt flexibel, med päls | - | ||
锁线螺钉规格 Låsskruv Specifikation | - | ||
额定扭矩 Nominellt vridmoment | - | ||
固定螺钉规格 Fast skruvspecifikation | M2,5 | ||
额定扭矩 Nominellt vridmoment | 0,3 Nm | ||
剥线长度 Avisoleringslängd | - |
使用组别 | B | C | D |
额定电流 | 8A | - | 8A |
额定电压 | 150V | - | 150V |
额定接线容量 | - |
绝缘材料 | LCP |
绝缘材料组别 | Ⅲa |
阻燃等级,符合UL94 | V0 |
导电体材料 | Kopparlegering |
导电体表面镀层 | Sn, Pläterad |
认证图标 | |||
UL证书号 | |||
VDE证书号 | |||
TUV证书号 |