产品型号 | 335903 | ||
产品间距 තණතීරුව | 15.2 මි.මී | ||
产品层数 මට්ටම් ගණන | 1 | ||
产品位数 සම්බන්ධතා ගණන | 2P | ||
接线方式 සම්බන්ධතා ක්රමය | 螺钉接线Screw සම්බන්ධතාවය | ||
防护等级 ආරක්ෂණ මට්ටම | IP20 | ||
工作温度 වැඩ උෂ්ණත්වය | -40~+105℃ |
额定电流 ශ්රේණිගත ධාරාව | / |
额定电压 ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | / |
过压类别 අධි වෝල්ටීයතා කාණ්ඩය | Ⅲ |
污染等级 දූෂණ උපාධිය | 3 |
额定冲击电压 ශ්රේණිගත ආවේග වෝල්ටීයතාවය | 8.0KV |
硬导线截面积 සන්නායක හරස්කඩ ඝන | 0.75-50mm² |
柔性导线截面积 කොන්දොස්තර හරස්කඩ නම්යශීලී | 0.75-35mm² |
柔性导线截面积,带绝缘管套 කොන්දොස්තර හරස්කඩ නම්යශීලී, furrule සමග | 0.75-35mm² |
锁线螺钉规格 අගුලු දැමීමේ ඉස්කුරුප්පු පිරිවිතර | M6 |
额定扭矩 ශ්රේණිගත ව්යවර්ථය | 3.0Nm |
固定螺钉规格 ස්ථාවර ඉස්කුරුප්පු පිරිවිතර | - |
额定扭矩 ශ්රේණිගත ව්යවර්ථය | - |
剥线长度 ඉරීම දිග | 15-16 මි.මී |
使用组别 කණ්ඩායම භාවිතා කරන්න | B | C | D |
额定电流 ශ්රේණිගත ධාරාව | - | - | - |
额定电压 ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | - | - | - |
额定接线容量 ශ්රේණිගත හරස්කඩ | 18-1/0AWG |
绝缘材料 පරිවාරක ද්රව්ය | PA66 |
绝缘材料组别 පරිවාරක ද්රව්ය සමූහය | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 ගිනි නිවන ශ්රේණිය, UL94 අනුකූලතාවය | V0 |
导电体材料 සම්බන්ධතා ද්රව්ය | තඹ මිශ්ර ලෝහය |
导电体表面镀层 මතුපිට ලක්ෂණ | Sn, ප්ලේටඩ් |
认证图标 සහතිකය | |||
UL证书号 UL ගොනු අංකය. | |||
VDE证书号 VDE අංකය | |||
TUV证书号 TUV අංකය |