产品型号SUPU ID | 225931 | ||
产品间距පිච් | 5 මි.මී | ||
产品层数 මට්ටම් ගණන | 1 | ||
产品位数සම්බන්ධතා ගණන | 4P | ||
接线方式සම්බන්ධතා ක්රමය | 回拉式弹簧接线/වසන්ත කූඩු සම්බන්ධතාවය | ||
防护等级ආරක්ෂණ මට්ටම | IP20 | ||
工作温度 වැඩ උෂ්ණත්වය | -40~+105℃ |
额定电流 ශ්රේණිගත ධාරාව | 24A |
额定电压 ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | 800V |
过压类别 අධි වෝල්ටීයතා කාණ්ඩය | Ⅲ |
污染等级දූෂණය උපාධිය | 3 |
额定冲击电压 ශ්රේණිගත ආවේග වෝල්ටීයතාවය | 8KV |
硬导线截面积 සන්නායක හරස්කඩ ඝන | 0.2-2.5mm² |
柔性导线截面积 සන්නායක හරස්කඩ නම්යශීලී | 0.2-2.5mm² |
柔性导线截面积,带绝缘管套 සන්නායක හරස්කඩ නම්යශීලී, furrule සමග | 0.2-1.5mm² |
固定螺钉规格ස්ථාවර ඉස්කුරුප්පු පිරිවිතර | - |
额定扭矩 Rated Torque | - |
剥线长度 ඉරීම දිග | 8-9 මි.මී |
使用组别 භාවිත කණ්ඩායම | B | C | D |
额定电流 ශ්රේණිගත ධාරාව | 20A | 20A | - |
额定电压 ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | 600V | 600V | |
额定接线容量Rated හරස්කඩ | 28-14AWG |
绝缘材料 පරිවාරක ද්රව්ය | PA66 |
绝缘材料组别 පරිවාරක ද්රව්ය සමූහය | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 ගිනි දැල්වීමේ ශ්රේණිය, UL94 අනුකූලතාව | V0 |
导电体材料සම්බන්ධතා ද්රව්ය | තඹ මිශ්ර ලෝහය |
导电体表面镀层මතුපිට ලක්ෂණ | Sn, ප්ලේටඩ් |
认证图标 සහතිකය | |||
UL证书号UL ගොනු අංකය. | |||
VDE证书号VDE අංකය. | |||
TUV证书号TUV අංකය. |