产品型号SUPU ID | 4501XX/010 | ||
产品间距Pitch | 5,0 mm | ||
产品层数Numărul de niveluri | 1 | ||
产品位数Numărul de conexiuni | 2P-24P | ||
接线方式Metoda de conectare | 回拉式弹簧接线 Conexiune cușcă cu arc | ||
防护等级Nivel de protecție | IP20 | ||
工作温度Temperatura de lucru | -40~+105℃ |
额定电流Curentul nominal | 12A | ||
额定电压Tensiune nominală | 320V | ||
过压类别Categoria de supratensiune | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级Grad de poluare | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压Tensiune nominală de impuls | 4KV | 4KV | 4KV |
额定电压Tensiune nominală | 320V | 320V | 630V |
硬导线截面积Secțiunea transversală a conductorului solid | 0,2-2,5 mm² | ||
柔性导线截面积Secțiunea transversală a conductorului flexibilă | 0,2-2,5 mm² | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套Secțiune transversală a conductorului flexibil, cu furrule | 0,2-2,5 mm² | ||
锁线螺钉规格Surub de blocare Specificații | - | ||
Cuplu nominal 额定扭矩 | - | ||
固定螺钉规格 Specificații pentru șuruburi fixe | - | ||
Cuplu nominal 额定扭矩 | - | ||
剥线长度Lungime de stripare | 8-9 mm |
使用组别Utilizați grupul | B | C | D |
额定电流Curentul nominal | 15A | - | 10A |
额定电压Tensiune nominală | 300V | - | 300V |
额定接线容量Secțiune transversală nominală | 28-12AWG |
绝缘材料Material de izolare | PA66 |
绝缘材料组别Grup de materiale izolatoare | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94Grad ignifug, conformitate UL94 | V0 |
导电体材料Material de contact | Aliaj de cupru |
导电体表面镀层Caracteristicile suprafeței | Sn, placat |
认证图标Certificat | |||
UL证书号UL dosar nr. | |||
VDE证书号VDE Nr. | |||
TUV证书号TUV Nr. |