产品型号 | 4759XX/010 | ||
产品间距 Poziom | 7,5 mm | ||
产品层数 Liczba poziomów | 1 | ||
产品位数 Liczba połączeń | 2P-24P | ||
接线方式 Metoda połączenia | - | ||
防护等级 Poziom ochrony | IP20 | ||
工作温度 Temperatura pracy | -40~+105 ℃ |
额定电流 Prąd znamionowy | 16A | ||
额定电压 Napięcie znamionowe | 500 V | ||
过压类别 Kategoria przepięciowa | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级 Stopień zanieczyszczenia | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压 Znamionowe napięcie impulsowe | 6KV | 6KV | 6KV |
额定电压 Napięcie znamionowe | 500 V | 630 V | 1000 V |
硬导线截面积 Przekrój przewodu pełny | 0,2-2,5 mm² | ||
柔性导线截面积 Przekrój przewodu elastyczny | 0,2-2,5 mm² | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套 Przekrój przewodu elastyczny, z tulejką | 0,2-2,5 mm² | ||
锁线螺钉规格 Specyfikacja śruby blokującej | - | ||
额定扭矩 Znamionowy moment obrotowy | - | ||
固定螺钉规格 Specyfikacja śruby stałej | - | ||
额定扭矩 Znamionowy moment obrotowy | - | ||
剥线长度 Długość odizolowania | 8-9 mm |
使用组别 Użyj grupy | B | C | D |
额定电流 Prąd znamionowy | 15A | - | 10A |
额定电压 Napięcie znamionowe | 300 V | - | 300 V |
额定接线容量 Przekrój znamionowy | 28-14AWG |
绝缘材料 Materiał izolacyjny | PA66 |
绝缘材料组别 Grupa materiałów izolacyjnych | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Klasa trudnopalności, zgodność z UL94 | V0 |
导电体材料 Materiał kontaktowy | Stop miedzi |
导电体表面镀层 Charakterystyka powierzchni | Sn, platerowany |
认证图标 Certyfikat | |||
UL证书号 Nr pliku UL | |||
VDE 证书号 Nr VDE | |||
TUV 书号 Nr TUV |