产品型号SUPU-ID | 4501XX/010 | ||
产品间距Pitch | 5,0 mm | ||
产品层数Aantal niveaus | 1 | ||
产品位数Aantal aansluitingen | 2P-24P | ||
接线方式Verbindingsmethode | 回拉式弹簧接线 Veerkooi-aansluiting | ||
Beschermingsniveau | IP20 | ||
工作温度Werktemperatuur | -40~+105℃ |
Nominale stroom | 12A | ||
Nominale spanning | 320V | ||
过压类别Overspanningscategorie | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级Vervuilingsgraad | 3 | 2 | 2 |
Nominale impulsspanning | 4KV | 4KV | 4KV |
Nominale spanning | 320V | 320V | 630V |
Dwarsdoorsnede van de geleider massief | 0,2-2,5 mm² | ||
Geleiderdoorsnede flexibel | 0,2-2,5 mm² | ||
Geleiderdoorsnede flexibel, met furrule | 0,2-2,5 mm² | ||
锁线螺钉规格Specificatie borgschroef | - | ||
Nominaal koppel | - | ||
Specificaties vaste schroeven | - | ||
Nominaal koppel | - | ||
剥线长度striplengte | 8-9 mm |
使用组别Gebruik groep | B | C | D |
Nominale stroom | 15A | - | 10A |
Nominale spanning | 300V | - | 300V |
Nominale doorsnede | 28-12AWG |
绝缘材料Isolatiemateriaal | PA66 |
Groep isolatiemateriaal | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94Vlamvertragend, voldoet aan UL94 | V0 |
Contactmateriaal | Koperlegering |
Oppervlakte-eigenschappen | Sn, Verguld |
认证图标Certificaat | |||
UL证书号UL dossiernr. | |||
VDE证书号VDE-nr. | |||
TUV证书号TUV-nr. |