产品型号 | 303903 | ||
产品间距 Toonhoogte | 5,2 mm | ||
产品层数 Aantal niveaus | 1 | ||
Dit is het geval Aantal aansluitingen | 2P | ||
接线方式 Verbindingsmethode | 螺钉接线Schroefaansluiting | ||
Ik denk dat dit het geval is Beschermingsniveau | IP20 | ||
工作温度 Werk temperatuur | -40~+105℃ |
定电流 Nominale stroom | / |
定电压 Nominale spanning | / |
过压类别 Categorie overspanning | Ⅲ |
污染等级 Vervuilingsgraad | 3 |
定冲击电压 Nominale impulsspanning | 8,0KV |
Geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen Aderdoorsnede massief | 0,2-4 mm² |
Er zijn geen producten beschikbaar Aderdoorsnede flexibel | 0,2-2,5 mm² |
柔性导线截面积,带绝缘管套 Aderdoorsnede flexibel, met furrule | 0,2-2,5 mm² |
Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen Borgschroef Specificatie | M3 |
定扭矩 Nominaal koppel | 0,6 Nm |
固定螺钉规格 Specificatie vaste schroef | - |
定扭矩 Nominaal koppel | - |
剥线长度 Lengte strippen | 8-9 mm |
Ik denk dat dit het geval is Gebruik groep | B | C | D |
定电流 Nominale stroom | - | - | - |
定电压 Nominale spanning | - | - | - |
Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen Nominale doorsnede | 28-12AWG |
绝缘材料 Isolatie materiaal | PA66 |
缘材料组别 Isolatiemateriaal groep | Ⅰ |
UL94 Vlamvertragend, voldoet aan UL94 | V0 |
Ik denk dat dit het geval is Contactmateriaal | Koperlegering |
Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen Oppervlakte-eigenschappen | Sn, Verguld |
认证图标 Certificaat | |||
UL证书号 UL-bestandsnr. | |||
VDE-producten VDE-nr. | |||
TUV-technologie TUV-nr. |