产品型号 SUPU-ID | 2574XX | ||
产品间距 Toonhoogte | 10,0 mm | ||
产品层数 Aantal niveaus | 2 | ||
Dit is het geval Aantal aansluitingen | 2P-24P | ||
接线方式 Verbindingsmethode | 回拉式弹簧接线Veerkooi-aansluiting | ||
Ik denk dat dit het geval is Beschermingsniveau | IP20 | ||
工作温度 Werk temperatuur | -40~+105℃ |
定电流 Nominale stroom32 | 21A | ||
定电压 Nominale spanning | 1000V | ||
过压类别 Categorie overspanning | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级 Vervuilingsgraad | 3 | 2 | 2 |
定冲击电压 Nominale impulsspanning | 8,0KV | 8,0KV | 8,0KV |
定电压 Nominale spanning | 630V | 1000V | 1000V |
Geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen Aderdoorsnede massief | 0,2-2,5 mm² | ||
Er zijn geen producten beschikbaar Aderdoorsnede flexibel | 0,2-2,5 mm² | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套 Aderdoorsnede flexibel, met furrule | 0,2-2,5 mm² | ||
Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen Borgschroef Specificatie | - | ||
定扭矩 Nominaal koppel | - | ||
固定螺钉规格 Specificatie vaste schroef | - | ||
定扭矩 Nominaal koppel | - | ||
剥线长度 Lengte strippen | 5-6 mm |
Ik denk dat dit het geval is Gebruik groep | B | C | D |
定电流 Nominale stroom | 10A | - | 10A |
定电压 Nominale spanning | 300V | - | 300V |
Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen Nominale doorsnede | 24-14AWG |
绝缘材料 Isolatie materiaal | PA66 |
缘材料组别 Isolatiemateriaalgroep | Ⅰ |
UL94 Vlamvertragend, voldoet aan UL94 | V0 |
Ik denk dat dit het geval is Contactmateriaal | Koperlegering |
Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen Oppervlakte-eigenschappen | Sn, Verguld |
认证图标 Certificaat | |||
UL证书号 UL-bestandsnr. | |||
VDE-producten VDE-nr. | |||
TUV-technologie TUV-nr. |