产品型号 SUPU आईडी | ३०२९०१ | ||
产品间距 पिच | ६.२ मिमी | ||
产品层数 स्तरहरूको संख्या | 1 | ||
产品位数 जडानहरूको संख्या | 2P | ||
接线方式 जडान विधि | 螺钉接线स्क्रू जडान | ||
防护等级 सुरक्षा स्तर | IP20 | ||
工作温度 कामको तापमान | -40~+105℃ |
额定电流 मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान | 24A |
额定电压 मूल्याङ्कन भोल्टेज | 800V |
过压类别 ओभरभोल्टेज श्रेणी | Ⅲ |
污染等级 प्रदूषण डिग्री | 3 |
额定冲击电压 मूल्याङ्कन आवेग भोल्टेज | 8.0KV |
硬导线截面积 कन्डक्टर क्रस सेक्शन ठोस | ०.२-४ मिमी² |
柔性导线截面积 कन्डक्टर क्रस सेक्शन लचिलो | ०.२-२.५ मिमी² |
柔性导线截面积,带绝缘管套 कन्डक्टर क्रस सेक्शन लचिलो, फुरुलको साथ | ०.२-२.५ मिमी² |
锁线螺钉规格 लक स्क्रू विशिष्टता | M3 |
额定扭矩 रेटेड टर्क | ०.६ एनएम |
固定螺钉规格 फिक्स्ड स्क्रू विशिष्टता | - |
额定扭矩 रेटेड टर्क | - |
剥线长度 स्ट्रिपिङ लम्बाइ | 8-9 मिमी |
使用组别 समूह प्रयोग गर्नुहोस् | B | C | D |
额定电流 मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान | 20A | 20A | - |
额定电压 मूल्याङ्कन भोल्टेज | 600V | 600V | - |
额定接线容量 मूल्याङ्कन गरिएको क्रस खण्ड | 28-12AWG |
绝缘材料 इन्सुलेशन सामग्री | PA66 |
绝缘材料组别 इन्सुलेशन सामग्री समूह | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 ज्वाला retardant ग्रेड, UL94 अनुपालन | V0 |
导电体材料 सम्पर्क सामग्री | तामा मिश्र धातु |
导电体表面镀层 सतह विशेषताहरु | Sn, प्लेटेड |
认证图标 प्रमाणपत्र | |||
UL证书号 UL फाइल नं. | |||
VDE证书号 VDE नम्बर | |||
TUV 证书号 TUV नं. |