产品型号 ID SUPU | MC-PAL5.0H04-0002 | ||
产品间距 Żift | 5.0mm | ||
产品层数 Numru ta' livelli | 1 | ||
产品位数 Numru ta' konnessjonijiet | 4P | ||
接线方式 Metodu ta 'konnessjoni | - | ||
防护等级 Livell ta' Protezzjoni | IP20 | ||
工作温度 Temperatura tax-xogħol | -40 ~ + 105 ℃ |
额定电流 Kurrent Rated | 12A | ||
额定电压 Vultaġġ Rated | 320V | ||
过压类别 Kategorija ta 'vultaġġ żejjed | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级 Grad tat-tniġġis | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压 Vultaġġ tal-impuls nominali | 4KV | 4KV | 4KV |
额定电压 Vultaġġ Rated | 250V | 320V | 400V |
硬导线截面积 Sezzjoni trasversali tal-konduttur solidu | - | ||
柔性导线截面积 Sezzjoni trasversali tal-konduttur flessibbli | - | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套 Sezzjoni trasversali tal-konduttur flessibbli, b'furrule | - | ||
锁线螺钉规格 Kamin tal-qfil Speċifikazzjoni | - | ||
额定扭矩 Torque Rated | - | ||
固定螺钉规格 Speċifikazzjoni tal-Invita Fissa | - | ||
额定扭矩 Torque Rated | - | ||
剥线长度 Tul tat-tqaxxir | - |
使用组别 Uża grupp | B | C | D |
额定电流 Kurrent Rated | 16A | - | 10A |
额定电压 Vultaġġ Rated | 300V | - | 300V |
额定接线容量 Sezzjoni trasversali ratata | - |
绝缘材料 Materjal ta 'insulazzjoni | PA66 |
绝缘材料组别 Grupp ta 'materjal ta' insulazzjoni | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Grad ritardant tal-fjammi, konformità UL94 | V0 |
导电体材料 Ikkuntattja materjal | Liga tar-ram |
导电体表面镀层 Karatteristiċi tal-wiċċ | Sn, Plated |
认证图标 Ċertifikat | |||
UL证书号 Fajl UL Nru. | |||
VDE证书号 VDE Nru. | |||
TUV证书号 TUV Nru. |