产品型号SUPU ID | 4501XX/010 | ||
产品间距Pitch | 5.0mm | ||
产品层数Numru ta' livelli | 1 | ||
产品位数Numru ta' konnessjonijiet | 2P-24P | ||
接线方式Metodu ta' konnessjoni | 回拉式弹簧接线 Konnessjoni tal-gaġġa tar-rebbiegħa | ||
防护等级Livell ta' Protezzjoni | IP20 | ||
工作温度Temperatura tax-xogħol | -40 ~ + 105 ℃ |
额定电流Kurrent Rated | 12A | ||
额定电压Vultaġġ Rated | 320V | ||
过压类别Kategorija ta' vultaġġ żejjed | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级Grad ta' tniġġis | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压Vultaġġ ta' impuls nominali | 4KV | 4KV | 4KV |
额定电压Vultaġġ Rated | 320V | 320V | 630V |
硬导线截面积Sezzjoni trasversali tal-konduttur solidu | 0.2-2.5mm² | ||
柔性导线截面积Sezzjoni trasversali tal-konduttur flessibbli | 0.2-2.5mm² | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套Sezzjoni trasversali tal-konduttur flessibbli, bil-furrule | 0.2-2.5mm² | ||
锁线螺钉规格Speċifikazzjoni tal-kamin tal-qfil | - | ||
额定扭矩Rated Torque | - | ||
固定螺钉规格Speċifikazzjoni tal-Invita Fissi | - | ||
额定扭矩Rated Torque | - | ||
剥线长度Tul tat-tqaxxir | 8-9mm |
使用组别Uża grupp | B | C | D |
额定电流Kurrent Rated | 15A | - | 10A |
额定电压Vultaġġ Rated | 300V | - | 300V |
额定接线容量Sezzjoni trasversali ratata | 28-12AWG |
绝缘材料Materjal ta 'insulazzjoni | PA66 |
绝缘材料组别Grupp ta 'materjal ta' insulazzjoni | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94Grad ritardant tal-fjammi, konformità UL94 | V0 |
导电体材料Kuntatt materjal | Liga tar-ram |
导电体表面镀层Karatteristiċi tal-wiċċ | Sn, Plated |
认证图标Ċertifikat | |||
UL证书号UL fajl Nru. | |||
VDE证书号VDE Nru. | |||
TUV证书号TUV Nru. |