产品型号SUPU ID | 225931 | ||
产品间距Pitch | 5mm | ||
产品层数Bilangan peringkat | 1 | ||
产品位数Bilangan sambungan | 4P | ||
接线方式Kaedah sambungan | 回拉式弹簧接线/Sambungan sangkar musim bunga | ||
防护等级Tahap Perlindungan | IP20 | ||
工作温度Suhu kerja | -40~+105℃ |
额定电流Dinilai Semasa | 24A |
额定电压Voltan Ternilai | 800V |
过压类别Kategori voltan lampau | Ⅲ |
污染等级Ijazah Pencemaran | 3 |
额定冲击电压Voltan impuls terkadar | 8KV |
硬导线截面积Pepejal keratan rentas pengalir | 0.2-2.5mm² |
柔性导线截面积Keratan rentas konduktor fleksibel | 0.2-2.5mm² |
柔性导线截面积,带绝缘管套Keratan rentas konduktor fleksibel, dengan furrule | 0.2-1.5mm² |
固定螺钉规格Spesifikasi Skru Tetap | - |
额定扭矩Rated Torque | - |
剥线长度 Panjang pelucutan | 8-9mm |
使用组别Gunakan kumpulan | B | C | D |
额定电流Dinilai Semasa | 20A | 20A | - |
额定电压Voltan Ternilai | 600V | 600V | |
额定接线容量 Keratan rentas yang dinilai | 28-14AWG |
绝缘材料Bahan penebat | PA66 |
绝缘材料组别 Kumpulan bahan penebat | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94Gred kalis api, pematuhan UL94 | V0 |
导电体材料Bahan kenalan | Aloi tembaga |
导电体表面镀层Ciri-ciri permukaan | Sn, Bersalut |
认证图标Sijil | |||
Fail UL证书号UL No. | |||
VDE证书号VDE No. | |||
TUV证书号TUV No. |