产品型号 SUPU आयडी | TC10-2-PE | ||
产品间距 खेळपट्टी | 10.2 मिमी | ||
产品层数 स्तरांची संख्या | 1 | ||
产品位数 कनेक्शनची संख्या | 3P | ||
接线方式 कनेक्शन पद्धत | 笼式弹簧接线 | ||
防护等级 संरक्षण पातळी | IP20 | ||
工作温度 कामाचे तापमान | -40~+105℃ |
额定电流 रेट केलेले वर्तमान | / |
额定电压 रेट केलेले व्होल्टेज | / |
过压类别 ओव्हरव्होल्टेज श्रेणी | Ⅲ |
污染等级 प्रदूषण पदवी | 3 |
额定冲击电压 रेट केलेले आवेग व्होल्टेज | 8.0KV |
硬导线截面积 कंडक्टर क्रॉस सेक्शन घन | 0.2-16 मिमी² |
柔性导线截面积 कंडक्टर क्रॉस सेक्शन लवचिक | 0.2-10 मिमी² |
柔性导线截面积,带绝缘管套 कंडक्टर क्रॉस सेक्शन लवचिक, फरुलसह | 0.2-10 मिमी² |
固定螺钉规格 निश्चित स्क्रू तपशील | - |
额定扭矩 रेटेड टॉर्क | - |
剥线长度 स्ट्रिपिंग लांबी | 18 मिमी |
使用组别 गट वापरा | B | C | D |
额定电流 रेट केलेले वर्तमान | - | - | - |
额定电压 रेट केलेले व्होल्टेज | - | - | - |
额定接线容量 रेट केलेले क्रॉस सेक्शन | 16-6AWG |
绝缘材料 इन्सुलेशन सामग्री | PA66 |
绝缘材料组别 इन्सुलेशन सामग्री गट | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 फ्लेम रिटार्डंट ग्रेड, UL94 अनुपालन | V0 |
导电体材料 संपर्क साहित्य | तांबे मिश्र धातु |
导电体表面镀层 पृष्ठभाग वैशिष्ट्ये | Sn, मुलामा |
认证图标 प्रमाणपत्र | |||
UL证书号 UL फाईल क्र. | |||
VDE证书号 VDE क्र. | |||
TUV证书号 TUV क्र. |