产品型号SUPU आयडी | 4501XX/010 | ||
产品间距पिच | 5.0 मिमी | ||
产品层数स्तरांची संख्या | 1 | ||
产品位数कनेक्शनची संख्या | 2P-24P | ||
接线方式कनेक्शन पद्धत | 回拉式弹簧接线 स्प्रिंग पिंजरा कनेक्शन | ||
防护等级संरक्षण स्तर | IP20 | ||
工作温度कामाचे तापमान | -40~+105℃ |
额定电流रेट केलेले वर्तमान | 12A | ||
额定电压रेट केलेले व्होल्टेज | 320V | ||
过压类别ओव्हरव्होल्टेज श्रेणी | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级प्रदूषण पदवी | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压रेट केलेले आवेग व्होल्टेज | 4KV | 4KV | 4KV |
额定电压रेट केलेले व्होल्टेज | 320V | 320V | 630V |
硬导线截面积कंडक्टर क्रॉस सेक्शन सॉलिड | 0.2-2.5 मिमी² | ||
柔性导线截面积कंडक्टर क्रॉस सेक्शन लवचिक | 0.2-2.5 मिमी² | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套कंडक्टर क्रॉस सेक्शन लवचिक, फरुलसह | 0.2-2.5 मिमी² | ||
锁线螺钉规格लॉकिंग स्क्रू तपशील | - | ||
额定扭矩रेटेड टॉर्क | - | ||
固定螺钉规格फिक्स्ड स्क्रू तपशील | - | ||
额定扭矩रेटेड टॉर्क | - | ||
剥线长度स्ट्रिपिंग लांबी | 8-9 मिमी |
使用组别गट वापरा | B | C | D |
额定电流रेट केलेले वर्तमान | 15A | - | 10A |
额定电压रेट केलेले व्होल्टेज | 300V | - | 300V |
额定接线容量रेटेड क्रॉस सेक्शन | 28-12AWG |
绝缘材料इन्सुलेशन सामग्री | PA66 |
绝缘材料组别इन्सुलेशन मटेरियल ग्रुप | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94Flame retardant ग्रेड, UL94 अनुपालन | V0 |
导电体材料संपर्क साहित्य | तांबे मिश्र धातु |
导电体表面镀层पृष्ठभाग वैशिष्ट्ये | Sn, मुलामा |
认证图标प्रमाणपत्र | |||
UL证书号UL फाईल क्र. | |||
VDE证书号VDE क्र. | |||
TUV证书号TUV क्र. |