产品型号SUPU ID | 4501XX/010 | ||
产品间距Pitch | 5,0 мм | ||
产品层数Деңгээлдердин саны | 1 | ||
产品位数Байланыштардын саны | 2P-24P | ||
接线方式Туташуу ыкмасы | 回拉式弹簧接线 Жазгы капаска туташтыруу | ||
防护等级Коргоо деңгээли | IP20 | ||
工作温度Жумуш температурасы | -40~+105℃ |
额定电流Rated Current | 12A | ||
额定电压Rated Voltage | 320V | ||
过压类别Ашыкча чыңалуу категориясы | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级Булгануу даражасы | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压Ниминалдык импульстук чыңалуу | 4КВ | 4КВ | 4КВ |
额定电压Rated Voltage | 320V | 320V | 630V |
硬导线截面积өткөргүчтүн кесилиши катуу | 0,2-2,5 мм² | ||
柔性导线截面积өткөргүчтүн кесилиши ийкемдүү | 0,2-2,5 мм² | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套Өткүргүчтүн кесилиши ийкемдүү,фруль менен | 0,2-2,5 мм² | ||
锁线螺钉规格Блоктоочу бурамалар Спецификация | - | ||
额定扭矩Rated Torque | - | ||
固定螺钉规格Fixed Screw Specification | - | ||
额定扭矩Rated Torque | - | ||
剥线长度Tripping length | 8-9мм |
使用组别Топту колдонуу | B | C | D |
额定电流Rated Current | 15A | - | 10A |
额定电压Rated Voltage | 300V | - | 300V |
额定接线容量Rated кесилиши | 28-12AWG |
绝缘材料Изоляциялык материал | PA66 |
绝缘材料组别Изоляциялык материалдар тобу | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94Отко чыдамдуу класс, UL94 ылайыктуу | V0 |
导电体材料Байланыш материалы | Жез эритмеси |
导电体表面镀层Беттин мүнөздөмөлөрү | Sn, капталган |
认证图标Certificate | |||
UL证书号UL файл №. | |||
VDE证书号VDE №. | |||
TUV证书号TUV №. |