产品型号 | 335903 | ||
产品间距 Пич | 15,2 мм | ||
产品层数 Деңгээлдердин саны | 1 | ||
产品位数 Туташуулардын саны | 2P | ||
接线方式 Туташуу ыкмасы | 螺钉接线Брама туташтыруу | ||
防护等级 Коргоо деңгээли | IP20 | ||
工作温度 Иш температурасы | -40~+105℃ |
额定电流 Номиналдуу ток | / |
额定电压 Номиналдуу чыңалуу | / |
过压类别 Ашыкча чыңалуу категориясы | Ⅲ |
污染等级 Булгануу даражасы | 3 |
额定冲击电压 Номиналдуу импульстук чыңалуу | 8,0кВ |
硬导线截面积 Өткөргүчтүн кесилиши катуу | 0,75-50мм² |
柔性导线截面积 Өткөргүчтүн кесилиши ийкемдүү | 0,75-35мм² |
柔性导线截面积,带绝缘管套 Өткөргүчтүн кесилиши ийкемдүү, фрул менен | 0,75-35мм² |
锁线螺钉规格 Бекитүү бурама Спецификация | M6 |
额定扭矩 Номиналдуу момент | 3,0 Нм |
固定螺钉规格 Fixed Screw Specification | - |
额定扭矩 Номиналдуу момент | - |
剥线长度 Сынуу узундугу | 15-16мм |
使用组别 Топту колдонуңуз | B | C | D |
额定电流 Номиналдуу ток | - | - | - |
额定电压 Номиналдуу чыңалуу | - | - | - |
额定接线容量 Рейтингдүү кесилиши | 18-1/0AWG |
绝缘材料 Изоляциялык материал | PA66 |
绝缘材料组别 Изоляциялык материалдар тобу | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Өрткө чыдамдуу класс, UL94 ылайыктуу | V0 |
导电体材料 Байланыш материалы | Жез эритмеси |
导电体表面镀层 Беттик мүнөздөмөлөрү | Sn, капталган |
认证图标 Сертификат | |||
UL证书号 UL файл №. | |||
VDE证书号 VDE № | |||
TUV证书号 TUV No. |