产品型号 SUPU ID | MC-DPAN3.5HXX-F-BK-2600 | ||
产品间距 ಪಿಚ್ | 3.5ಮಿ.ಮೀ | ||
产品层数 ಮಟ್ಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 2 | ||
产品位数 ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 2P-24P | ||
接线方式 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ | - | ||
防护等级 ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಟ್ಟ | IP20 | ||
工作温度 ಕೆಲಸದ ತಾಪಮಾನ | -40~+105℃ |
额定电流 ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಕರೆಂಟ್ | 8A | ||
额定电压额定电压 ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 160V | ||
过压类别 ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಗ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级 ಮಾಲಿನ್ಯ ಪದವಿ | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压 ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಉದ್ವೇಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 2.5ಕೆ.ವಿ | 2.5ಕೆ.ವಿ | 2.5ಕೆ.ವಿ |
额定电压 ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 160V | 160V | 250V |
硬导线截面积 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಘನ | - | ||
柔性导线截面积 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ | - | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ, furrule ಜೊತೆ | - | ||
锁线螺钉规格 ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ವಿವರಣೆ | - | ||
额定扭矩 ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಟಾರ್ಕ್ | - | ||
固定螺钉规格 ಸ್ಥಿರ ಸ್ಕ್ರೂ ವಿವರಣೆ | M2.5 | ||
额定扭矩 ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಟಾರ್ಕ್ | 0.3Nm | ||
剥线长度 ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಉದ್ದ | - |
使用组别 | B | C | D |
额定电流 | 8A | - | 8A |
额定电压 | 150V | - | 150V |
额定接线容量 | - |
绝缘材料 | LCP |
绝缘材料组别 | Ⅲa |
阻燃等级,符合UL94 | V0 |
导电体材料 | ತಾಮ್ರದ ಮಿಶ್ರಲೋಹ |
导电体表面镀层 | Sn, ಲೇಪಿತ |
认证图标 | |||
UL证书号 | |||
VDE证书号 | |||
TUV证书号 |