产品型号SUPU ID | 225931 | ||
产品间距Pitch | 5 mm | ||
产品层数Jumlah level | 1 | ||
产品位数Jumlah sambungan | 4P | ||
接线方式Metode sambungan | 回拉式弹簧接线/Spring cage connection | ||
防护等级Proteksi Level | IP20 | ||
工作温度Suhu kerja | -40 ~ + 105 ℃ |
额定电流 Rated Saiki | 24A |
额定电压 Rated Voltage | 800V |
过压类别Kategori Overvoltage | Ⅲ |
污染等级Polusi gelar | 3 |
额定冲击电压 Rated voltase impuls | 8 kv |
硬导线截面积Konduktor cross section solid | 0,2-2,5 mm² |
柔性导线截面积Konduktor penampang fleksibel | 0,2-2,5 mm² |
柔性导线截面积,带绝缘管套Konduktor penampang fleksibel, karo furrule | 0,2-1,5 mm² |
固定螺钉规格Spesifikasi Sekrup Tetap | - |
额定扭矩Rated Torque | - |
剥线长度 Panjang stripping | 8-9 mm |
使用组别Gunakake grup | B | C | D |
额定电流 Rated Saiki | 20A | 20A | - |
额定电压 Rated Voltage | 600V | 600V | |
额定接线容量Dirating salib bagean | 28-14AWG |
绝缘材料Material isolasi | PA66 |
绝缘材料组别 Kelompok bahan isolasi | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94Flame retardant grade, UL94 compliance | V0 |
导电体材料Materi kontak | Paduan tembaga |
导电体表面镀层Karakteristik lumahing | Sn, Plated |
认证图标Sertifikat | |||
UL证书号UL file No. | |||
VDE证书号VDE No. | |||
TUV证书号TUV No. |