产品型号SUPU ID | 4501XX/010 | ||
产品间距Pitch | 5,0 mm | ||
产品层数Numero di livelli | 1 | ||
产品位数Numero di connessioni | 2P-24P | ||
接线方式Metodo di connessione | 回拉式弹簧接线 Connessione con gabbia a molla | ||
Livello di protezione | IP20 | ||
工作温度Temperatura di lavoro | -40~+105℃ |
Corrente nominale | 12A | ||
Tensione nominale | 320 V | ||
Categoria di sovratensione | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级Grado di inquinamento | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压Tensione impulsiva nominale | 4KV | 4KV | 4KV |
Tensione nominale | 320 V | 320 V | 630 V |
Sezione trasversale del conduttore solida | 0,2-2,5 mm² | ||
Sezione conduttore flessibile | 0,2-2,5 mm² | ||
Sezione conduttore flessibile, con ghiera | 0,2-2,5 mm² | ||
锁线螺钉规格Specifica della vite di bloccaggio | - | ||
Coppia nominale | - | ||
固定螺钉规格Specifiche della vite fissa | - | ||
Coppia nominale | - | ||
剥线长度Lunghezza di spelatura | 8-9 mm |
使用组别Utilizza gruppo | B | C | D |
Corrente nominale | 15A | - | 10A |
Tensione nominale | 300 V | - | 300 V |
额定接线容量Sezione nominale | 28-12 AWG |
绝缘材料Materiale isolante | PA66 |
绝缘材料组别Gruppo di materiali isolanti | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Grado ignifugo, conformità UL94 | V0 |
导电体材料Materiale di contatto | Lega di rame |
导电体表面镀层Caratteristiche della superficie | Sn, placcato |
认证图标Certificato | |||
UL证书号File UL n. | |||
VDE证书号VDE No. | |||
TUV证书号TUV No. |