产品型号SUPU ID | 225931 | ||
产品间距Pitch | 5mm | ||
产品层数Numero di livelli | 1 | ||
产品位数Numero di connessioni | 4P | ||
接线方式Metodo di connessione | 回拉式弹簧接线/Collegamento gabbia a molla | ||
Livello di protezione | IP20 | ||
工作温度Temperatura di lavoro | -40~+105℃ |
Corrente nominale | 24A |
Tensione nominale | 800 V |
Categoria di sovratensione | Ⅲ |
污染等级Grado di inquinamento | 3 |
额定冲击电压Tensione impulsiva nominale | 8KV |
Sezione trasversale del conduttore solida | 0,2-2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2-2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile, con ghiera | 0,2-1,5 mm² |
固定螺钉规格Specifiche della vite fissa | - |
Coppia nominale | - |
剥线长度Lunghezza di spelatura | 8-9 mm |
使用组别Utilizza gruppo | B | C | D |
Corrente nominale | 20A | 20A | - |
Tensione nominale | 600 V | 600 V | |
额定接线容量Sezione nominale | 28-14 AWG |
绝缘材料Materiale isolante | PA66 |
绝缘材料组别Gruppo di materiali isolanti | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Grado ignifugo, conformità UL94 | V0 |
导电体材料Materiale di contatto | Lega di rame |
导电体表面镀层Caratteristiche della superficie | Sn, placcato |
认证图标Certificato | |||
UL证书号File UL n. | |||
VDE证书号VDE No. | |||
TUV证书号TUV No. |