产品型号 | 310901 | ||
产品间距 Hangmagasság | 10,2 mm | ||
产品层数 Szintek száma | 1 | ||
产品位数 Csatlakozások száma | 2P | ||
接线方式 Csatlakozási mód | 螺钉接线csavaros csatlakozás | ||
防护等级 Védelmi szint | IP20 | ||
工作温度 Munka hőmérséklet | -40~+105 ℃ |
额定电流 Névleges áram | 57A |
额定电压 Névleges feszültség | 800V |
过压类别 Túlfeszültség kategória | Ⅲ |
污染等级 Szennyezettségi fok | 3 |
额定冲击电压 Névleges impulzusfeszültség | 8.0KV |
硬导线截面积 Szilárd vezető keresztmetszete | 0,2-16 mm² |
柔性导线截面积 A vezeték keresztmetszete rugalmas | 0,2-10 mm² |
柔性导线截面积,带绝缘管套 Vezető keresztmetszete rugalmas, bordázott | 0,2-10 mm² |
锁线螺钉规格 Zárócsavar Specifikáció | M4 |
额定扭矩 Névleges nyomaték | 1,2 Nm |
固定螺钉规格 Fix csavar specifikáció | - |
额定扭矩 Névleges nyomaték | - |
剥线长度 Csupaszítási hossz | 10-11 mm |
使用组别 Csoport használata | B | C | D |
额定电流 Névleges áram | 65A | 65A | - |
额定电压 Névleges feszültség | 600V | 600V | - |
额定接线容量 Névleges keresztmetszet | 24-6AWG |
绝缘材料 Szigetelő anyag | PA66 |
绝缘材料组别 Szigetelőanyag csoport | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Lángálló minőség, UL94 megfelelőség | V0 |
导电体材料 Kapcsolati anyag | Rézötvözet |
导电体表面镀层 Felületi jellemzők | Sn, Plated |
认证图标 Bizonyítvány | |||
UL证书号 UL fájl száma | |||
VDE证书号 VDE sz. | |||
TUV证书号 TUV sz. |