SUPU ID | 302901 |
Pitch | 6.2mm |
Ka helu o nā pae | 1 |
Ka helu o nā pili | 2P |
ʻano pili | Hoʻopili pōkā |
Papa Palekana | IP20 |
Ka wela hana | -40~+105 ℃ |
Kuhi ʻia i kēia manawa | 24A |
Voltage koho | 800V |
Māhele overvoltage | Ⅲ |
Degere haumia | 3 |
Ua helu ʻia ka puʻu uila | 8.0KV |
Paʻa paʻa ʻāpana keʻa koʻikoʻi | 0.2-4mm² |
Hiki ke ma'alahi ka pauku kea | 0.2-2.5mm² |
ʻO ka ʻāpana keʻa koʻikoʻi maʻalahi, me ka furrule | 0.2-2.5mm² |
ʻO ka ʻōlelo kikoʻī | M3 |
Hoʻoholo ʻia ʻo Torque | 0.6Nm |
Ka lōʻihi wehe | 7-8mm |
E hoʻohana i ka hui | B | C | D |
Kuhi ʻia i kēia manawa | 20A | 20A | |
Voltage koho | 300V | 300V | |
Pauku kea i kohoia | 30-12AWG |
Mea hoʻokaʻawale | PA66 |
Pūʻulu mea hoʻokaʻawale | Ⅰ |
ʻO ka papa hoʻopaʻa ahi, hoʻokō UL94 | V0 |
Mea pili | ʻAi keleawe |
Nā hiʻohiʻona o ka ʻili | Sn, Paʻi ʻia |
Nā pahu hoʻouka: Ma hope o ke kau ʻana i ka wāwae hana ʻole ma ka ʻaoʻao o ke ala alakaʻi, e kaomi i lalo i kekahi ʻaoʻao o ka wāwae neʻe e hoʻopau i ke kau ʻana.
Hoʻohui i nā uwea waho: E hoʻokuʻu i nā wili, a laila e hoʻopili i nā uwea e pono e hoʻopili ʻia i loko o nā lua komo komo, a hope e hoʻopaʻa i nā wili e hoʻopau i ka hoʻopili ʻana o nā uea.
Hoʻohana ʻia nā huahana i nā mea hoʻokiʻekiʻe, ka mana uila, ke kaʻaahi kaʻa, ka automation ʻoihana, ka ikehu hou, nā kukui, nā moku, nā mea kani, nā mīkini a me nā mea hana a me nā māla ʻē aʻe.