产品型号 | TU10-2-PE | ||
产品间距 Fita | 10.2mm | ||
产品层数 Yawan matakan | 1 | ||
产品位数 Yawan haɗi | 2P | ||
接线方式 Hanyar haɗi | 螺钉接线Screw connection | ||
防护等级 Matsayin Kariya | IP20 | ||
工作温度 Yanayin aiki | -40 ~ + 105 ℃ |
额定电流 An ƙididdigewa a halin yanzu | / |
额定电压 Ƙimar Wutar Lantarki | / |
过压类别 Ƙarfin wutar lantarki | Ⅲ |
污染等级 Matsayin gurɓatawa | 3 |
额定冲击电压 Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 8.0KV |
硬导线截面积 Sarrafa giciye sashi m | 0.2-16mm² |
柔性导线截面积 Mai gudanarwa giciye sashin sassauƙa | 0.2-10mm² |
柔性导线截面积,带绝缘管套 Sarrafa sashin giciye mai sassauƙa, tare da furrule | 0.2-10mm² |
锁线螺钉规格 Ƙaddamar da kulle dunƙule | M4 |
额定扭矩 Rated Torque | 1.3 nm |
固定螺钉规格 Kafaffen Ƙimar Skru | - |
额定扭矩 Rated Torque | - |
剥线长度 Tsawon cirewa | 9-11 mm |
使用组别 Yi amfani da rukuni | B | C | D |
额定电流 An ƙididdigewa a halin yanzu | - | - | - |
额定电压 Ƙimar Wutar Lantarki | - | - | - |
额定接线容量 Sashin giciye mai ƙima | 20-6AWG |
绝缘材料 Abun rufewa | PA66 |
绝缘材料组别 Rukunin kayan abu | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Matsayin jinkirin harshen wuta, yarda da UL94 | V0 |
导电体材料 Kayan tuntuɓar | Copper gami |
导电体表面镀层 Halayen saman | Sn, Plate |
认证图标 Takaddun shaida | |||
UL证书号 UL fayil No. | |||
VDE证书号 VDE No. | |||
TUV证书号 TUV No. |