产品型号 | TC16-2-PE | ||
产品间距 Pitch | 12,2 mm | ||
产品层数 Oantal nivo's | 1 | ||
产品位数 Oantal ferbinings | 2P | ||
接线方式 Ferbining metoade | 笼式弹簧接线 | ||
防护等级 Beskermingsnivo | IP20 | ||
工作温度 Wurk temperatuer | -40~+105℃ |
额定电流 Rated Aktueel | / |
额定电压 Rated Voltage | / |
过压类别 Overvoltage kategory | Ⅲ |
污染等级 Fersmoarging graad | 3 |
额定冲击电压 Rated ympuls spanning | 8.0KV |
硬导线截面积 Conductor dwerstrochsneed solide | 0,2-25 mm² |
柔性导线截面积 Conductor dwerstrochsneed fleksibele | 0,2-16 mm² |
柔性导线截面积,带绝缘管套 Dirigint trochsneed fleksibel, mei furrule | 0,2-16 mm² |
固定螺钉规格 Fêste Screw Spesifikaasje | - |
额定扭矩 Rated Torque | - |
剥线长度 Stripping lingte | 18 mm |
使用组别 Brûk groep | B | C | D |
额定电流 Rated Aktueel | - | - | - |
额定电压 Rated Voltage | - | - | - |
额定接线容量 Rated dwerstrochsneed | 16-4AWG |
绝缘材料 Isolaasje materiaal | PA66 |
绝缘材料组别 Isolaasje materiaal groep | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Flame brânfertraagjend klasse, UL94 konformiteit | V0 |
导电体材料 Kontakt materiaal | Koper alloy |
导电体表面镀层 Surface skaaimerken | Sn, Plaat |
认证图标 Sertifikaat | |||
UL证书号 UL file No. | |||
VDE证书号 VDE nr. | |||
TUV证书号 TUV nr. |