ID SUPU | 4501XX/010 | ||
Emplacement | 5,0 mm | ||
产品层数Nombre de niveaux | 1 | ||
产品位数Nombre de connexions | 2P-24P | ||
接线方式Méthode de connexion | Connexion de la cage à ressort | ||
Niveau de protection | IP20 | ||
Température de travail | -40~+105℃ |
Courant nominal | 12A | ||
Tension nominale | 320V | ||
过压类别Catégorie de surtension | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级Degré de pollution | 3 | 2 | 2 |
Tension de choc nominale | 4KV | 4KV | 4KV |
Tension nominale | 320V | 320V | 630V |
Section transversale du conducteur solide | 0,2-2,5 mm² | ||
Section transversale du conducteur flexible | 0,2-2,5 mm² | ||
Section transversale du conducteur flexible, avec furrule | 0,2-2,5 mm² | ||
Spécifications de la vis de verrouillage | - | ||
Couple nominal | - | ||
Spécifications des vis fixes | - | ||
Couple nominal | - | ||
剥线长度Longueur de dénudage | 8-9mm |
使用组别Utiliser le groupe | B | C | D |
Courant nominal | 15A | - | 10A |
Tension nominale | 300V | - | 300V |
Section transversale nominale | 28-12AWG |
Matériau isolant | PA66 |
Groupe de matériaux isolants | Ⅰ |
Qualité ignifuge UL94, conformité UL94 | V0 |
导电体材料Matériel de contact | Alliage de cuivre |
Caractéristiques de surface | Sn, plaqué |
认证图标Certificat | |||
UL证书号Numéro de fichier UL. | |||
VDE证书号N° VDE | |||
TUV证书号TUV No. |