ID SUPU | 225931 | ||
Emplacement | 5 mm | ||
产品层数Nombre de niveaux | 1 | ||
产品位数Nombre de connexions | 4P | ||
接线方式Méthode de connexion | 回拉式弹簧接线/Connexion cage à ressort | ||
Niveau de protection | IP20 | ||
Température de travail | -40~+105℃ |
Courant nominal | 24A |
Tension nominale | 800V |
过压类别Catégorie de surtension | Ⅲ |
污染等级Degré de pollution | 3 |
Tension de choc nominale | 8KV |
Section transversale du conducteur solide | 0,2-2,5 mm² |
Section transversale du conducteur flexible | 0,2-2,5 mm² |
Section transversale du conducteur flexible, avec furrule | 0,2-1,5 mm² |
Spécifications des vis fixes | - |
Couple nominal | - |
剥线长度Longueur de dénudage | 8-9mm |
使用组别Utiliser le groupe | B | C | D |
Courant nominal | 20A | 20A | - |
Tension nominale | 600V | 600V | |
Section transversale nominale | 28-14AWG |
Matériau isolant | PA66 |
Groupe de matériaux isolants | Ⅰ |
Qualité ignifuge UL94, conformité UL94 | V0 |
导电体材料Matériel de contact | Alliage de cuivre |
Caractéristiques de surface | Sn, plaqué |
认证图标Certificat | |||
UL证书号Numéro de fichier UL. | |||
VDE证书号N° VDE | |||
TUV证书号TUV No. |