产品型号 | TU10-2-PE | ||
产品间距 Tonalto | 10,2 mm | ||
产品层数 Nombro da niveloj | 1 | ||
产品位数 Nombro da konektoj | 2P | ||
接线方式 Konekta metodo | 螺钉接线Ŝraŭba konekto | ||
防护等级 Protekta Nivelo | IP20 | ||
工作温度 Labortemperaturo | -40~+105℃ |
额定电流 Taksita Kurento | / |
额定电压 Taksita Tensio | / |
过压类别 Supertensio kategorio | Ⅲ |
污染等级 Grado de poluado | 3 |
额定冲击电压 Taksita impulstensio | 8.0KV |
硬导线截面积 Kondukta sekco solida | 0,2-16 mm² |
柔性导线截面积 Kondukta sekco fleksebla | 0,2-10 mm² |
柔性导线截面积,带绝缘管套 Kondukta sekco fleksebla, kun furrulo | 0,2-10 mm² |
锁线螺钉规格 Ŝlosa ŝraŭbo Specifo | M4 |
额定扭矩 Taksita Tordmomanto | 1.3 Nm |
固定螺钉规格 Fiksa Ŝraŭbo Specifo | - |
额定扭矩 Taksita Tordmomanto | - |
剥线长度 Sennudiganta longon | 9-11 mm |
使用组别 Uzu grupon | B | C | D |
额定电流 Taksita Kurento | - | - | - |
额定电压 Taksita Tensio | - | - | - |
额定接线容量 Taksita sekco | 20-6AWG |
绝缘材料 Izola materialo | PA66 |
绝缘材料组别 Izola materiala grupo | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Fajra retardanta grado, UL94-konformeco | V0 |
导电体材料 Kontakta materialo | Kupra alojo |
导电体表面镀层 Surfacaj trajtoj | Sn, Tegita |
认证图标 Atestilo | |||
UL证书号 UL-dosiero No. | |||
VDE证书号 VDE No. | |||
TUV证书号 TUV Nr. |