产品型号 SUPU ID | TCD2.5-2-1-PE | ||
产品间距 Πίσσα | 5,2 χλστ | ||
产品层数 Αριθμός επιπέδων | 1 | ||
产品位数 Αριθμός συνδέσεων | 4P | ||
接线方式 Μέθοδος σύνδεσης | 螺钉接线Βιδωτή σύνδεση | ||
防护等级 Επίπεδο Προστασίας | IP20 | ||
工作温度 Θερμοκρασία εργασίας | -40~+105℃ |
额定电流 Ονομαστικό ρεύμα | 24Α |
额定电压 Ονομαστική τάση | 1000V |
过压类别 Κατηγορία υπέρτασης | Ⅲ |
污染等级 Βαθμός ρύπανσης | 3 |
额定冲击电压 Ονομαστική παλμική τάση | 8,0KV |
硬导线截面积 Στερεά διατομή αγωγού | 0,2-4mm² |
柔性导线截面积 Εύκαμπτη διατομή αγωγού | 0,2-2,5 mm² |
柔性导线截面积,带绝缘管套 Εύκαμπτη διατομή αγωγού, με αυλάκι | 0,2-2,5 mm² |
锁线螺钉规格 Προδιαγραφές βίδας ασφάλισης | Μ2.5 |
额定扭矩 Ονομαστική ροπή | 0,4 Nm |
固定螺钉规格 Προδιαγραφές σταθερής βίδας | - |
额定扭矩 Ονομαστική ροπή | - |
剥线长度 Μήκος απογύμνωσης | 9-11 χλστ |
使用组别 Χρήση ομάδας | B | C | D |
额定电流 Ονομαστικό ρεύμα | 20Α | 20Α | - |
额定电压 Ονομαστική τάση | 600V | 600V | - |
额定接线容量 Ονομαστική διατομή | 26-12AWG |
绝缘材料 Μονωτικό υλικό | PA66 |
绝缘材料组别 Ομάδα μονωτικών υλικών | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Κατηγορία επιβραδυντικού φλόγας, συμμόρφωση UL94 | V0 |
导电体材料 Υλικό επαφής | Κράμα χαλκού |
导电体表面镀层 Χαρακτηριστικά επιφάνειας | Sn, Επιμεταλλωμένο |
认证图标 Πιστοποιητικό | |||
UL证书号 Αρ. αρχείου UL. | |||
VDE证书号 VDE Αρ. | |||
TUV证书号 TUV Αρ. |