产品型号SUPU ID | 4501XX/010 | ||
产品间距Pitch | 5,0 χλστ | ||
产品层数Αριθμός επιπέδων | 1 | ||
产品位数Αριθμός συνδέσεων | 2Ρ-24Ρ | ||
接线方式Μέθοδος σύνδεσης | 回拉式弹簧接线 Σύνδεση κλωβού ελατηρίου | ||
防护等级Επίπεδο προστασίας | IP20 | ||
工作温度Θερμοκρασία εργασίας | -40~+105℃ |
额定电流 Ονομαστικό ρεύμα | 12Α | ||
额定电压Ονομαστική τάση | 320V | ||
过压类别Κατηγορία υπέρτασης | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级Βαθμός ρύπανσης | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压Ονομαστική παλμική τάση | 4KV | 4KV | 4KV |
额定电压Ονομαστική τάση | 320V | 320V | 630V |
硬导线截面积Στερεό διατομή αγωγού | 0,2-2,5 mm² | ||
柔性导线截面积Εύκαμπτος αγωγός διατομής | 0,2-2,5 mm² | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套Εύκαμπτος αγωγός διατομής, με αυλάκι | 0,2-2,5 mm² | ||
锁线螺钉规格Προδιαγραφές βίδας ασφάλισης | - | ||
额定扭矩 Ονομαστική ροπή | - | ||
固定螺钉规格Προδιαγραφές σταθερής βίδας | - | ||
额定扭矩 Ονομαστική ροπή | - | ||
剥线长度 Μήκος απογύμνωσης | 8-9mm |
使用组别Χρήση ομάδας | B | C | D |
额定电流 Ονομαστικό ρεύμα | 15Α | - | 10Α |
额定电压Ονομαστική τάση | 300V | - | 300V |
额定接线容量Ονομαστική διατομή | 28-12AWG |
绝缘材料Μονωτικό υλικό | PA66 |
绝缘材料组别Ομάδα μονωτικών υλικών | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Κατηγορία επιβραδυντικού φλόγας, συμμόρφωση UL94 | V0 |
导电体材料Υλικό επικοινωνίας | Κράμα χαλκού |
导电体表面镀层 Χαρακτηριστικά επιφάνειας | Sn, Επιμεταλλωμένο |
认证图标 Πιστοποιητικό | |||
Αριθμός αρχείου UL证书号UL. | |||
VDE证书号VDE Αρ. | |||
TUV证书号TUV Αρ. |