产品型号 SUPU-ID | 2354XX/010 | ||
产品间距 Tonhöhe | 10,0 mm | ||
产品层数 Anzahl der Ebenen | 1 | ||
产品位数 Anzahl der Verbindungen | 2P-24P | ||
接线方式 Verbindungsmethode | 直插弹簧接线Push-in-Verbindung | ||
防护等级 Schutzstufe | IP20 | ||
工作温度 Arbeitstemperatur | -40~+105℃ |
额定电流 Nennstrom | 17,5A | ||
额定电压 Nennspannung | 1000V | ||
过压类别 Überspannungskategorie | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级 Verschmutzungsgrad | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压 Bemessungsstoßspannung | 8,0 kV | 8,0 kV | 8,0 kV |
额定电压 Nennspannung | 630V | 1000V | 1000V |
硬导线截面积 Leiterquerschnitt massiv | 0,2–1,5 mm² | ||
柔性导线截面积 Leiterquerschnitt flexibel | 0,2–1,5 mm² | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套 Leiterquerschnitt flexibel, mit Furche | 0,2–1,5 mm² | ||
锁线螺钉规格 Spezifikation der Sicherungsschraube | - | ||
额定扭矩 Nenndrehmoment | - | ||
固定螺钉规格 Feste Schraubenspezifikation | - | ||
额定扭矩 Nenndrehmoment | - | ||
剥线长度 Abisolierlänge | 9-10mm |
使用组别 Gruppe verwenden | B | C | D |
额定电流 Nennstrom | 10A | - | 10A |
额定电压 Nennspannung | 300V | - | 300V |
额定接线容量 Nennquerschnitt | 24–16 AWG |
绝缘材料 Isoliermaterial | PA66 |
绝缘材料组别 Isolierstoffgruppe | Ⅰ |
阻燃等级, 符合UL94 Flammhemmende Qualität, UL94-konform | V0 |
导电体材料 Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
导电体表面镀层 Oberflächeneigenschaften | Sn, plattiert |
认证图标 Zertifikat | |||
UL证书号 UL-File-Nr. | |||
VDE-Prüfung VDE-Nr. | |||
TÜV-Prüfung TÜV-Nr. |