产品型号SUPU-ID | 225931 | ||
产品间距Pitch | 5mm | ||
产品层数Anzahl der Ebenen | 1 | ||
产品位数Anzahl der Verbindungen | 4P | ||
接线方式Verbindungsmethode | 回拉式弹簧接线/Federkäfig-Verbindung | ||
防护等级Schutzstufe | IP20 | ||
工作温度Arbeitstemperatur | -40~+105℃ |
额定电流Nennstrom | 24A |
额定电压Nennspannung | 800V |
过压类别Überspannungskategorie | Ⅲ |
污染等级Verschmutzungsgrad | 3 |
额定冲击电压Bemessungsstoßspannung | 8KV |
硬导线截面积Leiterquerschnitt massiv | 0,2–2,5 mm² |
柔性导线截面积Leiterquerschnitt flexibel | 0,2–2,5 mm² |
柔性导线截面积,带绝缘管套Leiterquerschnitt flexibel, mit Furrule | 0,2–1,5 mm² |
固定螺钉规格Feste Schraubenspezifikation | - |
额定扭矩Nenndrehmoment | - |
剥线长度Abisolierlänge | 8-9mm |
使用组别Gruppe verwenden | B | C | D |
额定电流Nennstrom | 20A | 20A | - |
额定电压Nennspannung | 600V | 600V | |
额定接线容量Nennquerschnitt | 28–14 AWG |
绝缘材料Isoliermaterial | PA66 |
绝缘材料组别Isolierstoffgruppe | Ⅰ |
UL94 Flammhemmende Qualität, UL94-konform | V0 |
导电体材料Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
导电体表面镀层Oberflächeneigenschaften | Sn, plattiert |
认证图标Zertifikat | |||
UL证书号UL-Datei-Nr. | |||
VDE-Richtlinie VDE-Nr. | |||
TÜV-Prüfung TÜV-Nr. |