产品型号 ID SUPU | MC-PH10.16HXX-0001 | ||
产品间距 Pitch | 10,16 mm | ||
产品层数 Numero di livelli | 1 | ||
产品位数 Numero di cunnessione | 2P-12P | ||
接线方式 Metudu di cunnessione | - | ||
防护等级 Livellu di prutezzione | IP20 | ||
工作温度 Temperature di travagliu | -40 ~ + 105 ℃ |
额定电流 Corrente nominale | 76A | ||
额定电压 Tensione nominale | 1000V | ||
过压类别 Categoria di sopratensione | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级 Gradu di contaminazione | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压 Tensione d'impulsu nominale | 8KV | 8KV | 6KV |
额定电压 Tensione nominale | 1000V | 1000V | 1000V |
硬导线截面积 Sezione trasversale di u cunduttore solidu | - | ||
柔性导线截面积 Sezione trasversale di u cunduttore flessibile | - | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套 Sezione trasversale di cunduttore flessibile, cù furrule | - | ||
锁线螺钉规格 Specifica di a vite di serratura | - | ||
额定扭矩 Torque nominale | - | ||
固定螺钉规格 Specificazione di a vite fissa | - | ||
额定扭矩 Torque nominale | - | ||
剥线长度 Lunghezza di striscia | - |
使用组别 Utilizà u gruppu | B | C | D |
额定电流 Corrente nominale | 66A | 66A | 5A |
额定电压 Tensione nominale | 300V | 300V | 600V |
额定接线容量 Sezione trasversale valutata | - | - | - |
绝缘材料 Material d'insulation | PA66 |
绝缘材料组别 Gruppu di materiale d'insulazione | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Qualità ignifuga, conformità UL94 | V0 |
导电体材料 Materiale di cuntattu | Lega di ramu |
导电体表面镀层 Caratteristiche di a superficia | Sn, Placcatu |
认证图标 Certificatu | |||
UL证书号 UL file No. | |||
VDE证书号 VDE No. | |||
TUV证书号 TUV No. |