产品型号SUPU ID | 4501XX/010 | ||
产品间距Pitch | 5,0 mm | ||
产品层数Numeru di livelli | 1 | ||
产品位数Number of connections | 2P-24P | ||
接线方式Metudu di cunnessione | 回拉式弹簧接线 Spring cage connection | ||
防护等级Livellu di Prutezzione | IP20 | ||
工作温度Temperatura di u travagliu | -40 ~ + 105 ℃ |
额定电流Current nominale | 12A | ||
额定电压Tensione nominale | 320V | ||
过压类别Categoria di sovratensione | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级Gradu di contaminazione | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压Tensione d'impulsu nominale | 4KV | 4KV | 4KV |
额定电压Tensione nominale | 320V | 320V | 630V |
硬导线截面积Sezione trasversale di u cunduttore solidu | 0,2-2,5 mm² | ||
柔性导线截面积Sezione trasversale di cunduttore flessibile | 0,2-2,5 mm² | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套Sezione trasversale di cunduttore flessibile, cù furrule | 0,2-2,5 mm² | ||
锁线螺钉规格Specification de la vis de blocage | - | ||
额定扭矩Coppiu nominale | - | ||
固定螺钉规格Specificazioni di a Vite Fixa | - | ||
额定扭矩Coppiu nominale | - | ||
剥线长度Lunghezza di stripping | 8-9 mm |
使用组别Use gruppu | B | C | D |
额定电流Current nominale | 15A | - | 10A |
额定电压Tensione nominale | 300V | - | 300V |
额定接线容量Rated cross section | 28-12 AWG |
绝缘材料Materiale isolante | PA66 |
绝缘材料组别Gruppu di materiale d'insulazione | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94Flame retardant grade, conformità UL94 | V0 |
导电体材料Materiale di cuntattu | Lega di ramu |
导电体表面镀层Caratteristiche di a superficia | Sn, Placcatu |
认证图标Certificate | |||
UL证书号UL file No. | |||
VDE证书号VDE No. | |||
TUV证书号TUV No. |