产品型号 | MC-TH/F10.16H01C | ||
产品间距 Pitch | 10.16mm | ||
产品层数 Gidaghanon sa lebel | 1 | ||
产品位数 Gidaghanon sa mga koneksyon | 1P | ||
接线方式 Pamaagi sa koneksyon | 螺钉接线 Koneksyon sa tornilyo | ||
防护等级 Proteksyon nga lebel | IP20 | ||
工作温度 Temperatura sa pagtrabaho | -40 ~ + 105 ℃ |
额定电流 Rated Current | 76A | ||
额定电压 Rated nga Boltahe | 1000V | ||
过压类别 Overvoltage nga kategorya | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级 Degree sa polusyon | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压 Gi-rate nga boltahe sa impulse | 8KV | 8KV | 6KV |
额定电压 Rated nga Boltahe | 800V | 1000V | 1000V |
硬导线截面积 Solid nga konduktor cross section | 0.5-16mm² | ||
柔性导线截面积 Ang konduktor nga cross section flexible | 0.5-16mm² | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套 Ang konduktor nga cross section flexible, nga adunay furrule | 0.5-16mm² | ||
锁线螺钉规格 Pagtino sa locking screw | M4 | ||
额定扭矩 Gi-rate nga Torque | 1.2NM | ||
固定螺钉规格 Fixed nga Screw Specification | - | ||
额定扭矩 Gi-rate nga Torque | - | ||
剥线长度 Pagtangtang sa gitas-on | 10-12mm |
使用组别 Gamit ug grupo | B | C | D |
额定电流 Rated Current | 60A | 60A | - |
额定电压 Rated nga Boltahe | 600V | 600V | - |
额定接线容量 Gi-rate nga cross section | 20-6AWG |
绝缘材料 Insulasyon nga materyal | PA66 |
绝缘材料组别 Grupo sa materyal nga insulasyon | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Flame retardant nga grado, UL94 nga pagsunod | V0 |
导电体材料 Materyal sa kontak | Copper nga haluang metal |
导电体表面镀层 Mga kinaiya sa nawong | Sn, Giputos |
认证图标 Sertipiko | |||
UL证书号 UL file No. | |||
VDE证书号 VDE No. | |||
TUV证书号 TUV No. |