产品型号SUPU ID | 225931 | ||
产品间距Pitch | 5mm | ||
产品层数 Gidaghanon sa lebel | 1 | ||
产品位数 Gidaghanon sa mga koneksyon | 4P | ||
接线方式Paagi sa koneksyon | 回拉式弹簧接线/Koneksyon sa Spring cage | ||
防护等级Proteksyon nga lebel | IP20 | ||
工作温度Temperatura sa trabaho | -40 ~ + 105 ℃ |
额定电流Rated Current | 24A |
额定电压 Rated Boltahe | 800V |
过压类别 Overvoltage nga kategorya | Ⅲ |
污染等级Polusyon nga degree | 3 |
额定冲击电压Gi-rate nga boltahe sa impulse | 8KV |
硬导线截面积Conductor cross section solid | 0.2-2.5mm² |
柔性导线截面积Conductor cross section flexible | 0.2-2.5mm² |
柔性导线截面积,带绝缘管套Conductor cross section flexible,adunay furrule | 0.2-1.5mm² |
固定螺钉规格Fixed Screw Specification | - |
额定扭矩Rated Torque | - |
剥线长度Paghubo sa gitas-on | 8-9mm |
使用组别 Gamita ang grupo | B | C | D |
额定电流Rated Current | 20A | 20A | - |
额定电压 Rated Boltahe | 600V | 600V | |
额定接线容量Gi-rate nga cross section | 28-14AWG |
绝缘材料Insulasyon nga materyal | PA66 |
绝缘材料组别Insulasyon nga materyal nga grupo | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94Flame retardant nga grado, UL94 pagsunod | V0 |
导电体材料Kontak sa materyal | Copper nga haluang metal |
导电体表面镀层Mga kinaiya sa nawong | Sn, Giputos |
认证图标Certificate | |||
UL证书号UL file No. | |||
VDE证书号VDE No. | |||
TUV证书号TUV No. |