产品型号 ID SUPU | MC-PAL5.0H04-0002 | ||
产品间距 Pitch | 5,0 mm | ||
产品层数 Nombre de nivells | 1 | ||
产品位数 Nombre de connexions | 4P | ||
接线方式 Mètode de connexió | - | ||
防护等级 Nivell de protecció | IP20 | ||
工作温度 Temperatura de treball | -40 ~ + 105 ℃ |
额定电流 Corrent nominal | 12A | ||
额定电压 Tensió nominal | 320V | ||
过压类别 Categoria de sobretensió | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等级 Grau de contaminació | 3 | 2 | 2 |
额定冲击电压 Tensió d'impuls nominal | 4KV | 4KV | 4KV |
额定电压 Tensió nominal | 250V | 320V | 400V |
硬导线截面积 Secció transversal del conductor sòlida | - | ||
柔性导线截面积 Secció transversal del conductor flexible | - | ||
柔性导线截面积,带绝缘管套 Secció transversal del conductor flexible, amb furrule | - | ||
锁线螺钉规格 Especificació del cargol de bloqueig | - | ||
额定扭矩 Parell nominal | - | ||
固定螺钉规格 Especificació del cargol fix | - | ||
额定扭矩 Parell nominal | - | ||
剥线长度 Longitud de desmuntatge | - |
使用组别 Utilitza el grup | B | C | D |
额定电流 Corrent nominal | 16A | - | 10A |
额定电压 Tensió nominal | 300V | - | 300V |
额定接线容量 Secció transversal nominal | - |
绝缘材料 Material aïllant | PA66 |
绝缘材料组别 Grup de material aïllant | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94 Grau ignífug, compliment UL94 | V0 |
导电体材料 Material de contacte | Aliatge de coure |
导电体表面镀层 Característiques de la superfície | Sn, xapat |
认证图标 Certificat | |||
UL证书号 arxiu UL núm. | |||
VDE证书号 VDE núm. | |||
TUV证书号 TUV núm. |