产品型号SUPU ID | 225931 | ||
产品间距Pitch | 5mm | ||
产品层数Number of levels | 1 | ||
产品位数Number of connections | 4P | ||
接线方式Connection method | 回拉式弹簧接线/Spring cage connection | ||
防护等级Protection Level | IP20 | ||
工作温度Work temperature | -40~+105℃ |
额定电流Rated Current | 24A |
额定电压Rated Voltage | 800V |
过压类别Overvoltage category | Ⅲ |
污染等级Pollution degree | 3 |
额定冲击电压Rated impulse voltage | 8KV |
硬导线截面积Conductor cross section solid | 0.2-2.5mm² |
柔性导线截面积Conductor cross section flexible | 0.2-2.5mm² |
柔性导线截面积,带绝缘管套Conductor cross section flexible,with furrule | 0.2-1.5mm² |
固定螺钉规格Fixed Screw Specification | - |
额定扭矩Rated Torque | - |
剥线长度Stripping length | 8-9mm |
使用组别Use group | B | C | D |
额定电流Rated Current | 20A | 20A | - |
额定电压Rated Voltage | 600V | 600V | |
额定接线容量Rated cross section | 28-14AWG |
绝缘材料Insulation material | PA66 |
绝缘材料组别Insulation material group | Ⅰ |
阻燃等级,符合UL94Flame retardant grade, UL94 compliance | V0 |
导电体材料Contact material | Copper alloy |
导电体表面镀层Surface characteristics | Sn,Plated |
认证图标Certificate | |||
UL证书号UL file No. | |||
VDE证书号VDE No. | |||
TUV证书号TUV No. |